ドコモのゴールドカード。ドコモのケータイ・ドコモ光の料金で10%のdポイント(このサイトの計算外)。
| 発行会社 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard |
| 年会費 | 11,000円 |
| ポイント | dポイント |
| 還元 | 100円で1ポイント(1%) |
| ETCカード | 無料 |
| 旅行傷害保険 | 海外 最大1億円、国内 最大5,000万円 |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 3,600円 | 0円 | 11,000円 | −7,400円 |
| 月5万円年60万円 | 6,000円 | 0円 | 11,000円 | −5,000円 |
| 月10万円年120万円 | 12,000円 | 0円 | 11,000円 | 1,000円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 11,000円 | 13,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。
| 空港ラウンジ | 国内・ハワイの主要空港 |
|---|---|
| 旅行傷害保険 | 海外 最大1億円/国内 最大5,000万円 |
| ショッピング保険 | 年間300万円 |
| 継続特典 | 年100万円以上で10,000円相当の特典(クーポン。計算外) |
| そのほか | ドコモのケータイ・ドコモ光の料金の10%還元(計算外)、ケータイ補償 3年以内最大10万円 |