楽天カードの上位カード。プライオリティ・パスで海外の空港ラウンジが年5回まで無料。
| 発行会社 | 楽天カード株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard・JCB・American Express |
| 年会費 | 11,000円 |
| ポイント | 楽天ポイント |
| 還元 | 100円で1ポイント(1%) |
| ETCカード | 無料 |
| 旅行傷害保険 | 海外・国内 最高5,000万円 |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 3,600円 | 0円 | 11,000円 | −7,400円 |
| 月5万円年60万円 | 6,000円 | 0円 | 11,000円 | −5,000円 |
| 月10万円年120万円 | 12,000円 | 0円 | 11,000円 | 1,000円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 11,000円 | 13,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。
| 空港ラウンジ | 国内空港ラウンジ、プライオリティ・パスで海外ラウンジ年5回無料 |
|---|---|
| 旅行傷害保険 | 海外・国内 最高5,000万円(付帯条件は記載なし) |
| ショッピング保険 | 動産総合保険あり(額は記載なし) |
| 継続特典 | なし |
| そのほか | 楽天市場で最大6倍 |