| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン |
|---|---|
| 提携先 | 川徳(カワトク) |
| ブランド | Visa・Mastercard・JCB |
| 年会費 | 2年ごとに300円(このサイトでは1年150円で計算)。入会から1年間に一度も使わないとカードサービス手数料2,200円 |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| 還元 | 1,000円で1ポイント(1ポイント最大5円相当、0.5%) |
| ETCカード | 発行できる(年会費は記載なし) |
| 旅行傷害保険 | 記載なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 1,800円 | 0円 | 150円 | 1,650円 |
| 月5万円年60万円 | 3,000円 | 0円 | 150円 | 2,850円 |
| 月10万円年120万円 | 6,000円 | 0円 | 150円 | 5,850円 |
| 月20万円年240万円 | 12,000円 | 0円 | 150円 | 11,850円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。