リクルートの年会費無料カード。基本の還元が1.2%で、ポイントはPontaポイントやdポイントに交換できる。
| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー(JCB)/三菱UFJニコス株式会社(Visa・Mastercard) |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard・JCB |
| 年会費 | 永年無料 |
| ポイント | リクルートポイント(1ポイント=1円) |
| 還元 | 1.2% |
| ETCカード | JCB:発行無料、2年目以降500円(税別、条件で無料)/Visa・Mastercard:年会費無料、発行1,500円(税別) |
| 旅行傷害保険 | 記載なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 4,320円 | 0円 | 0円 | 4,320円 |
| 月5万円年60万円 | 7,200円 | 0円 | 0円 | 7,200円 |
| 月10万円年120万円 | 14,400円 | 0円 | 0円 | 14,400円 |
| 月20万円年240万円 | 28,800円 | 0円 | 0円 | 28,800円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。