ライフカードの年会費無料カード。前年の利用額に応じてポイントが最大2倍になるステージ制がある。
| 発行会社 | ライフカード株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard・JCB |
| 年会費 | 無料 |
| ポイント | サンクスポイント |
| 還元 | 1,000円で1ポイント。前年の利用額で最大2倍(1ポイント=5円で計算) |
| ETCカード | 初年度無料、前年度に利用があれば無料(なければ1,100円) |
| 旅行傷害保険 | 記載なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 1,800円 | 0円 | 0円 | 1,800円 |
| 月5万円年60万円 | 4,500円 | 0円 | 0円 | 4,500円 |
| 月10万円年120万円 | 10,800円 | 0円 | 0円 | 10,800円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。