PayPayと一緒に使うカード。基本1.0%のPayPayポイントがたまり、条件を満たすと最大1.5%。
| 発行会社 | PayPayカード株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard・JCB |
| 年会費 | 永年無料 |
| ポイント | PayPayポイント |
| 還元 | 基本1.0%(200円ごと)。条件達成で最大1.5% |
| ETCカード | 1枚550円 |
| 旅行傷害保険 | なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 3,600円 | 0円 | 0円 | 3,600円 |
| 月5万円年60万円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
| 月10万円年120万円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。