18〜39歳で申し込めるJCBの年会費無料カード。いつでもポイント2倍(1.0%)。
| 発行会社 | 株式会社ジェーシービー |
|---|---|
| ブランド | JCB |
| 年会費 | 永年無料(18〜39歳で入会。40歳以降も無料のまま) |
| ポイント | J-POINT |
| 還元 | 200円で2ポイント(1.0%) |
| ETCカード | 初年度無料、2年目以降は前年にETC利用1回以上か50万円以上の利用で無料 |
| 旅行傷害保険 | 海外旅行 最高2,000万円(旅行代金をカードで払う場合) |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 3,600円 | 0円 | 0円 | 3,600円 |
| 月5万円年60万円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
| 月10万円年120万円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。