auフィナンシャルサービスのカード。100円で1 Pontaポイントがたまる。auのユーザーでなくても申し込める。
| 発行会社 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard・American Express |
| 年会費 | 永年無料 |
| ポイント | Pontaポイント |
| 還元 | 100円で1 Pontaポイント(1%) |
| ETCカード | 年会費無料(発行手数料1,100円、所定の期間に使うと無料) |
| 旅行傷害保険 | 海外旅行 最大2,000万円(カードで旅行代金を払った場合) |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 3,600円 | 0円 | 0円 | 3,600円 |
| 月5万円年60万円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
| 月10万円年120万円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。