Amazonで使うと還元が上がるMastercard。Amazon以外での買い物も1%のAmazonポイントがたまる。
| 発行会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Mastercard |
| 年会費 | 永年無料 |
| ポイント | Amazonポイント(1ポイント=1円) |
| 還元 | Amazon以外で1%(Amazonはプライム会員2%・それ以外1.5%、コンビニ1.5%) |
| ETCカード | 記載なし |
| 旅行傷害保険 | 記載なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 3,600円 | 0円 | 0円 | 3,600円 |
| 月5万円年60万円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
| 月10万円年120万円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | 24,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。