イオン銀行のキャッシュカードと電子マネーWAONが一体になったカード。200円で1 WAON POINTがたまる。
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard・JCB |
| 年会費 | 無料 |
| ポイント | WAON POINT |
| 還元 | 200円で1 WAON POINT(0.5%) |
| ETCカード | 記載なし |
| 旅行傷害保険 | 記載なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 1,800円 | 0円 | 0円 | 1,800円 |
| 月5万円年60万円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 3,000円 |
| 月10万円年120万円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
| 月20万円年240万円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。