ドコモのカード。2027年1月利用分から通常の還元が200円で1ポイント(0.5%)に変わると発表されている。
| 発行会社 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard |
| 年会費 | 無料(2027年1月以降、前年度に一度も使わないと1,650円) |
| ポイント | dポイント |
| 還元 | 2027年1月利用分から200円で1ポイント(0.5%)。今は100円で1ポイント(1%) |
| ETCカード | 550円(初年度無料、年1回以上使えば無料) |
| 旅行傷害保険 | なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 1,800円 | 0円 | 0円 | 1,800円 |
| 月5万円年60万円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 3,000円 |
| 月10万円年120万円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
| 月20万円年240万円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。