| 発行会社 | 株式会社クレディセゾン |
|---|---|
| 提携先 | ロフト |
| ブランド | Visa・Mastercard・JCB・American Express |
| 年会費 | 無料(入会から1年間に一度も使わないとカードサービス手数料1,650円)。American Expressは3,300円 |
| ポイント | 永久不滅ポイント |
| 還元 | 1,000円で1ポイント(1ポイント最大5円相当、0.5%) |
| ETCカード | 発行できる(年会費は記載なし) |
| 旅行傷害保険 | 記載なし |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 1,800円 | 0円 | 0円 | 1,800円 |
| 月5万円年60万円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 3,000円 |
| 月10万円年120万円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
| 月20万円年240万円 | 12,000円 | 0円 | 0円 | 12,000円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。