東急グループの東急カードが発行するカード。TOKYU POINTがたまり、JALのマイルと相互に交換できる。

| 発行会社 | 東急カード株式会社 |
|---|---|
| 提携先 | 東急グループ・日本航空 |
| ブランド | Visa・Mastercard |
| 年会費 | 初年度無料、2年目以降1,100円 |
| ポイント | TOKYU POINT |
| 還元 | クレジットポイントは200円で1ポイント(0.5%)。東急百貨店では3% |
| ETCカード | 記載なし |
| 旅行傷害保険 | 海外旅行(交通機関の料金をカードで払った場合。補償額は記載なし) |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 1,800円 | 0円 | 1,100円 | 700円 |
| 月5万円年60万円 | 3,000円 | 0円 | 1,100円 | 1,900円 |
| 月10万円年120万円 | 6,000円 | 0円 | 1,100円 | 4,900円 |
| 月20万円年240万円 | 12,000円 | 0円 | 1,100円 | 10,900円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。