| 発行会社 | 株式会社NTTドコモ |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard |
| 年会費 | 3,300円(満30歳以降の更新時にdカード GOLDに変わる) |
| ポイント | dポイント |
| 還元 | 100円で1ポイント(1%) |
| ETCカード | 無料 |
| 旅行傷害保険 | 海外 最大2,000万円、国内 最大1,000万円 |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 3,600円 | 0円 | 3,300円 | 300円 |
| 月5万円年60万円 | 6,000円 | 0円 | 3,300円 | 2,700円 |
| 月10万円年120万円 | 12,000円 | 0円 | 3,300円 | 8,700円 |
| 月20万円年240万円 | 24,000円 | 0円 | 3,300円 | 20,700円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。
| 空港ラウンジ | 国内・ハワイの主要空港 |
|---|---|
| 旅行傷害保険 | 海外 最大2,000万円/国内 最大1,000万円 |
| ショッピング保険 | 年間100万円 |
| 継続特典 | なし |
| そのほか | ドコモの料金の5%還元(計算外)、ケータイ補償 3年以内最大10万円 |