| 発行会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Visa・Mastercard |
| 年会費 | 1,375円(初年度無料。年12万円以上使うなどで翌年度無料) |
| ポイント | JAカードわいわいプレゼント(1ポイント=4円のキャッシュバックで計算) |
| 還元 | 1,000円で1ポイント(1ポイント=4円)。前年の利用額で最大1.5倍 |
| ETCカード | 新規発行手数料・年会費無料 |
| 旅行傷害保険 | 海外旅行 最高2,000万円(自動付帯) |
| 確認日 | 2026年11月12日 |
| 月の利用額 | ポイント | 年間ボーナス | 年会費 | 戻る額 |
|---|---|---|---|---|
| 月3万円年36万円 | 1,440円 | 0円 | 0円 | 1,440円 |
| 月5万円年60万円 | 2,880円 | 0円 | 0円 | 2,880円 |
| 月10万円年120万円 | 7,200円 | 0円 | 0円 | 7,200円 |
| 月20万円年240万円 | 14,400円 | 0円 | 0円 | 14,400円 |
くわしくは「計算のきまり」をご覧ください。